Hírek
2010. Május 06. 08:35, csütörtök |
Helyi
Forrás: Police.hu
Májusi traffipax info
2010. május hónap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén A lenti információk a kapitányságok terveiből kerültek összesítésre, a 28/1999. ORFK intézkedés 36. pontja alapján. A fenti információk tervezetek, így a
| Nap | Óra | Helyszín |
| 1. | 08.30-19.00 | Keszthely |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kozmadombja | |
| 10.10-19.00 | Nagykapornak, Misefa, Szentpéterúr, Pölöske, Bucsuszentlászló, Pacsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 2. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok, Sármellék |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 09.00-19.00 | Kisbucsa, Bucsuszentlászló, Pölöske, Zalaszentmihály, Pacsa, Nagykapornak, Misefa | |
| 13.30-18.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 3. | 08.30-19.00 | Hévíz, Alsópáhok, Felsőpáhok |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 09.00-19.00 | Pacsa, Nagykapornak, Misefa, Szentpéterúr, Zalaszentmihály, Pölöske | |
| 09.00-19.00 | Bajcsa, Fityeház, Murakeresztúr | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-17.15 | Keszthely | |
| 4. | 08.30-19.00 | Alsópáhok, Hévíz, Keszthely, Felsőpáhok |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 07.30-17.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Teskánd, Zalaegerszeg, Pókaszepetk, Kemendollár | |
| 5. | 08.30-19.00 | Felsőpáhok, Hévíz, Alsópáhok |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 07.30-17.30 | Nagykanizsa, Szepetnek | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 08.00-19.00 | Zalakaros, Galambok, Zalakomár, Garabonc, Esztergályhorváti, Zalaapáti, Zalacsány | |
| 6. | 08.30-19.00 | Alsópáhok, Hévíz, Keszthely |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 08.30-17.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Gellénháza, Bak, Baktüttös, Zalatárnok | |
| 7. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 08.30-18.30 | Nagykanizsa, 74-es főút, Újudvar | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Hagyárosbörönd, Zalaháshágy, Zalacséb, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Zalaegerszeg | |
| 8. | 08.30-19.00 | Keszthely, Sármellék, 76-os főút |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 08.30-18.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Teskánd, Zalaegerszeg, Pókaszepetk, Kemendollár | |
| 9. | 08.30-19.00 | Keszthely |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 13.30-18.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Gellénháza, Bak, Baktüttös, Zalatárnok | |
| 10. | 08.30-19.00 | Keszthely, Gyenesdiás, Balatongyörök, Vonyarcvashegy |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 07.30-17.30 | Letenye, Murarátka, Muraszemenye, Becsehely, Bánokszentgyörgy, Borsfa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.30-18.00 | Nagykanizsa, Zalaszentbalázs | |
| 11. | 08.30-19.00 | Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 07.30-17.30 | Csörnyeföld, Murarátka, Muraszemenye, Letenye, Borsfa, Bázakerettye, Becsehely | |
| 09.00-17.15 | Keszthely | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 12. | 08.30-19.00 | Keszthely, Gyenesdiás, Balatongyörök, Vonyarcvashegy |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 07.30-17.30 | Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Letenye | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Teskánd, Zalaegerszeg, Pókaszepetk, Kemendollár | |
| 13. | 08.30-19.00 | Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Bak, Zalatárnok | |
| 07.30-17.30 | Letenye, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Borsfa, Letenye | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Hagyárosbörönd, Zalaháshágy, Zalacséb, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Zalaegerszeg | |
| 14. | 08.30-19.00 | Keszthely, Gyenesdiás, Balatongyörök,Vonyarcvashegy |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Bak, Zalatárnok | |
| 07.30-17.30 | Letenye, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Borsfa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.30-18.00 | Nagykanizsa, Zalaszentbalázs | |
| 15. | 08.30-19.00 | Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Zalabaksa, Kozmadombja | |
| 09.00-19.00 | Petrikeresztúr, Bak, Gellénháza | |
| 07.30-17.30 | Letenye, Borsfa, Bázakerettye, Kistolmács, Becsehely, Bánokszentgyörgy | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 08.00-19.00 | Zalakaros, Galambok, Zalakomár, Garabonc, Esztergályhorváti, Zalaapáti, Zalacsány | |
| 16. | 08.30-19.00 | Keszthely, Gyenesdiás, Balatongyörök, Vonyarcvashegy |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 09.15-19.00 | Hagyárosbörönd, Bagod, Zalaszentgyörgy, Zalacséb, Zalalövő | |
| 07.30-17.30 | Murarátka, Muraszemenye, Letenye, Csörnyeföld, Bázakerettye, Becsehely | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Gellénháza, Bak, Baktüttös, Zalatárnok | |
| 17. | 09.00-18.00 | Zalaszentgrót, Türje |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti | |
| 09.00-19.00 | Zalalövő, Zalacséb, Zalaszentgyörgy, Hagyárosbörönd, Bagod | |
| 07.30-17.30 | Zalakaros, Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-17.15 | Keszthely | |
| 18. | 07.00-17.00 | Óhíd, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalabér |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 09.00-19.00 | Zalalövő, Zalacséb, Hagyárosbörönd, Bagod | |
| 07.30-17.30 | Galambok, Zalakaros, Zalakomár, Balatonmagyaród | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Teskánd, Zalaegerszeg, Pókaszepetk, Kemendollár | |
| 19. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót, Türje, Pakod |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 10.10-19.00 | Nagykapornak, Misefa, Szentpéterúr, Pölöske, Bucsuszentlászló, Pacsa | |
| 07.30-17.30 | Galambok, Zalakaros, Zalakomár, Zalaszentjakab, Miháld | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Hagyárosbörönd, Zalaháshágy, Zalacséb, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Zalaegerszeg | |
| 20. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 09.00-19.00 | Kisbucsa, Bucsuszentlászló, Pölöske, Zalaszentmihály, Pacsa, Nagykapornak, Misefa | |
| 07.30-17.30 | Zalakaros, Galambok, Zalaszentjakab, Miháld, Zalakomár | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.30-18.00 | Nagykanizsa, Zalaszentbalázs | |
| 21. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót, Zalacsány, Türje |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 09.00-19.00 | Pacsa, Nagykapornak, Misefa, Szentpéterúr, Zalaszentmihály, Pölöske | |
| 07.30-17.30 | Galambok, Zalaszentjakab, Zalakaros, Nagyrada, Zalaszabar, Garabonc | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Gellénháza, Bak, Baktüttös, Zalatárnok | |
| 22. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 07.30-17.30 | 7-es főút, Zalakomár, Balatonmagyaród, Zalakaros, Galambok, Zalaszentjakab, Miháld | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-17.15 | Keszthely | |
| 23. | 07.00-17.00 | Óhíd, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalabér |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 08.30-18.00 | Zalakaros, Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Hagyárosbörönd, Zalaháshágy, Zalacséb, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Zalaegerszeg | |
| 24. | 08.30-19.00 | Keszthely |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 08.45-19.00 | Zalaegerszeg, Sárhida, Bocfölde | |
| 07.30-17.30 | Zalakaros, Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar, Galambok, Zalaszentjakab, Miháld | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.00-19.00 | Teskánd, Zalaegerszeg, Pókaszepetk, Kemendollár | |
| 25. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok, Sármellék |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 09.00-19.00 | Bajcsa, Fityeház, Murakeresztúr, Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 08.00-19.00 | Zalakaros, Galambok, Zalakomár, Garabonc, Esztergályhorváti, Zalaapáti, Zalacsány | |
| 26. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok, Sármellék |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 08.30-18.30 | Nagykanizsa, 74-es főút, Újudvar | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Nagylengyel, Gellénháza, Bak, Baktüttös, Zalatárnok | |
| 27. | 10.00-18.00 | Lenti Rk. területén |
| 28. | 08.30-19.00 | Keszthely |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 08.30-19.10 | Zalaegerszeg, Bagod, Teskánd | |
| 08.30-18.30 | Nagykanizsa, 74-es főút | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 09.00-19.00 | Hagyárosbörönd, Zalaháshágy, Zalacséb, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Zalaegerszeg | |
| 29. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok, Sármellék |
| 08.40-19.00 | Lenti, Nova, Szilvágy, Kozmadombja, Zalabaksa | |
| 08.45-19.00 | Zalaegerszeg, Sárhida, Bocfölde | |
| 08.30-18.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 08.00-19.00 | Zalakaros, Galambok, Zaakomár, Garabonc, Esztergályhorváti, Zalaapáti, Zalacsány | |
| 30. | 08.30-19.00 | Keszthely |
| 08.40-19.00 | Nova, Lenti, Zalabaksa, Kálócfa | |
| 08.20-19.10 | Zalaegerszeg | |
| 13.30-18.30 | Nagykanizsa | |
| 09.00-16.00 | M7 | |
| 09.30-18.00 | Nagykanizsa, Zalaszentbalázs | |
| 31. | 08.30-19.00 | Keszthely, Alsópáhok, Sármellék |
| 08.40-19.00 | Kálócfa, Zalabaksa, Lenti, Nova | |
| 08.00-19.00 | Nagylengyel, Bak, Zalatárnok | |
| 09.00-19.00 | Bajcsa, Fityeház, Murakeresztúr, Nagykanizsa | |
| 09.00-18.30 | M7, M70 | |
| 08.40-18.15 | Zalaegerszeg, Bak, Baktüttös, 74-es főút, 76-os főút |
Ezek érdekelhetnek még
2025. December 07. 10:12, vasárnap | Belföld
A kényelmi díj eltörlésével több mint félmilliárd forint marad az autósoknál
Szeptember óta az autópálya-matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be, a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint félmilliárd forint marad az autósoknál
2025. December 07. 10:06, vasárnap | Életmód
Agroinform.hu: a fenyőfát vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel
December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain, a vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában
2025. December 06. 08:51, szombat | Sport
Vb-2026 - Újonccal is azonos csoportba került a címvédő argentin csapat
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
2025. December 06. 08:51, szombat | Belföld
Maruzsa Zoltán: januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére
Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteken Facebook-oldalán.
